مشخصات و اطلاعات سوئیچ سیسکو +WS-C4500X-32SFP:
سوئیچ سیسکو WS-C4500X-32SFP+ یکی از سوئیچ های میان رده سری Catalyst 4500-X سیسکو است. این مدل سوئیچ اندازه نسبتا کوچکی دارد و از چگالی ثابت نیز پشتیبانی می کند.
امنیت ارائه شده توسط سوئیچ های سری Catalyst 4500-X بسیار بیشتر از سوئیچ های دسته پایین تر است. علاوه بر تمامی این قابلیت های ذکر شده، نقطه قوت این سری سوئیچ در قابلیت دسترسی بالاست، چرا که این قابلیت منجر به کاهش چشمگیر وقفه های شبکه می شود.
برای دریافت این سوییچ قدرتمند می توانید برای خرید این محصول به سایت ریزپردازش مراجعه کنید. مهم ترین ویژگی این سوئیچ شبکه، تعداد پورت های SFP در مدل WS-C4500X-32SFP+ است. این سوئیچ دارای 32 پورت SFP (Small Form-Factor Pluggable) است که برای اتصال به دستگاه ها و سایر شبکه ها از طریق کابل های فیبر نوری استفاده می شود.
معرفی سوئیچ سیسکو +WS-C4500X-32SFP:
سوئیچ سیسکو WS-C4500X-32SFP+ از معماری شبکه دیجیتال سیسکو پشتیبانی میکند و یک رویکرد آماده دیجیتالی را ارائه میکند که از لبه شروع میشود و تا جایی که برنامهها توانایی دارند گسترش مییابد.
سوئیچ سری 4500-X یک پلتفرم مقیاس پذیر و ظرفیت سوئیچینگ تا 800 گیگابیت بر ثانیه ارائه می دهد. این مقدار را می توان تا 1.6 ترابیت در ثانیه افزایش داد. همچنین با سیستم سوئیچینگ مجازی (VSS) انعطاف پذیری را ارائه می دهد.
امکان دسترسی به این دسته از سوئیچ ها در سرعت های بالاتر، استقرار و مدیریت شبکه را با استفاده از شبکه های مجازی (EVN) ساده کرده است. همچنین منجر به کاهش قابل توجه هزینه های انرژی می شود.
علاوه بر این، نرم افزار IOS XE سیسکو قابلیت میزبانی برنامه های شخص ثالث را نیز ارائه می دهد. سوئیچ های سری 4500-X امنیت افزایش یافته از فناوری TrustSec و Flexible NetFlow پشتیبانی می کنند و این ویژگی باعث افزایش قابل توجه امنیت شده است.
پشتیبانی از نظارت بیشتر Application Monitor در این دسته از سوئیچ های شبکه افزایش یافته است. لازم به ذکر است که نظارت و مدیریت از طریق Flexible NetFlow و 8 پورت نرخ خط دوطرفه (Switched Port Analyzer (SPAN)/Remote Switched Port Analyzer (RSPAN)) انجام می شود.
ویژگی های Cisco Switch +WS-C4500X-32SFP:
سری Catalyst 4500-X
32 پورت SFP+
سرعت انتقال اطلاعات 10G
1 اسلات آپ لینک
1 پورت 10/100/1000 MGT
1 پورت کنسول
1 پورت دیجیتال ایمن
1 پورت USB Type-A
1 پورت USB نوع B
پشتیبانی از جدول آدرس مک با حجم 55 کیلوبایت
پشتیبانی از SRAM DDR-II با ظرفیت 4 مگابایت و NVRAM با ظرفیت 2 مگابایت
ظرفیت سوئیچینگ 800 گیگابیت بر ثانیه
قابلیت قرار دادن در رک یونیت
پشتیبانی از پردازنده دو هسته ای با سرعت 1.5 گیگاهرتز
دارای سیستم عامل قدرتمند سیسکو IOS است
دارای 2 ورودی برق
5 تا فن داره
مشخصات کلی سوئیچ سیسکو +WS-C4500X-32SFP:
WS-C4500X-F-32SFP+ Specification | |
---|---|
System | |
32x10 GE SFP+/SFP - WS-C4500X-F-32SFP+ | Base System |
10/100/1000 Base-T | Management Port |
Type A (storage and boot) up-to 4 GB | USB Port |
Yes | Dual Power Supply |
Yes (5 fans) | Field Replaceable Fans |
No performance impact with single fan failure | Fan Redundancy |
Scalability | |
Up to 800 Gbps | System Throughput |
Up to 250 Mpps | IPv4 Routing in Hardware |
Up to 125 Mpps | IPv6 Routing in Hardware |
Up to 250 Mpps | L2 Bridging in Hardware |
55K | Media Access Control (MAC) Entries |
32x10 GE Port Base SKU: IPv4: 256K, IPv6: 128K | Forwarding Entries |
128K | Flexible Netflow Entries |
8 line rate bidirectional sessions (ingress and egress) | Switched Port Analyzer (SPAN), Remote Switched Port Analyzer (RSPAN) |
4094 | Total VLANs |
4094 | Total Switched Virtual Interfaces (SVIs) |
32K | IGMP groups |
32x10 GE Port Base SKU: IPv4: 32K, IPv6: 32K | Multicast routes |
12K (DHCP snooping bindings) | Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Snooping Entries |
47K | ARP Entries |
10K | Spanning Tree Protocol Instances |
Up to 9216 bytes | Jumbo Frame Support for Bridged and Routed Packets |
Virtual Switching System (VSS) | High Availability Solution |
Up to 2 | Number of stackable switches in VSS |
Up to 1.6 Tbps | VSS Throughput |
1GE or 10GE | Virtual Switch Link |
8 | Max number of Virtual Switch Links |
Across the switches | In-Service Software Upgrade |
Across the switches | Nonstop Forwarding with Stateful Switchover |
CPU and Memory | |
4 GB | Onboard Memory (SRAM DDR-II) |
32-MB Shared Memory | Port Buffers |
Dual Core 1.5 GHz | CPU |
2 GB | NVRAM |
2 GB | Optional External Memory (SD Card) |
8 Queues/Port | Port Queues |
64 | CPU Queues |
128K (64K ingress and 64K in egress) Shared with ACL | QoS Entries |
Ingress port or VLAN and egress VLAN or Layer 3 port | Aggregate Rate-Limiting |
Committed Information Rate (CIR), Peak Information Rate (PIR) | Rate-Limiting Level Types |
16K | Aggregate Traffic Rate-Limiting Policers (1K=1024) |
Supported using flow-records in the classification criteria and policing action | Flow-Based Rate-Limiting Method; Number of Rates |
Per Port or Per Vlan or Per Port, Per VLAN Granularity | Qos Policy Enforcement |
Yes | Class of Service (CoS) |
Yes | Differentiated Services Code Point (DSCP) |
Yes | Port Security |
Yes | IEEE 802.1x and 802.1x Extensions |
Yes | VLAN, Router, and Port ACLs |
128K (64K ingress and 64K in egress) Shared with QoS | Security ACL Entries (1K=1024) |
Yes | Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF) Check in Hardware |
Yes | CPU Rate Limiters (DoS Protection) Includes Control Plane Policing |
Yes | Private VLANs |
Yes. Supported using flow records in the class-map | Micro Flow Policer |
Supported in hardware control-plane policing (CoPP) | CPU HW Rate Limiters by Packet Per Second (pps) and Bit Rate Policers (bps) |
Yes | Control Plane Policing (CoPP) for Multicast |
Yes | ACL Labels |
Yes | Port ACL |
Yes | Traffic Storm Control (formally known as Broadcast/Multicast Suppression) |
Virtualization Features | |
64 | VRF-Lite Scalability |
32 | Easy Virtual Network (EVN) Scalability |
0°C to 40°C (RH to 90%) | Operating Temperature |
-40°C to 70°C (RH 93%) | Storage Temperature |
60m below sea level to 3000m above sea level | Operating Altitude |
Nonoperating Humidity: 95% RH | Relative Humidity |
Industrial Product: 65 dBA maximum | Acoustic Noise Measured per ISO 7779 and Declared per ISO 9296 Bystander Positions Operating to an Ambient Temperature of 25°C |
Reduction of Hazardous Substances (ROHS) 5 | RoHS |
750W | AC Power Max Rating |
330W nominal/400W max | System Power Consumption |
AC 100 to 240 VAC 50-60 Hz/DC -72 VDC to -40 VDC | Input-Voltage Range and Frequency |
750W | DC Power Max Rating |
Yes | AC to DC failover and vice versa |
1122 BTU/hr (330 W) nominal/1365 BTU/hr (400 W) max | Total Output BTU (Note: 1000 BTU/hr = 293W) |
AC 11A @ 110VAC, 6 A @ 200VAC/DC 25A Max | Input Current |
12V @ 62A & 3.3V @ 3A | Output Ratings |
AC = 16 ms; DC = 4 ms @ maximum load | Output Holdup Time |
AC IEC 60320 C15/DC Custom detachable screw terminal (supplied) | Power-Supply Input Receptacles |
AC 15A/DC 25A | Power Cord Rating |
199720 | WS-C4500X-F-32SFP+ |
CE marking | Regulatory Compliance |
UL 60950-1 Second Edition | Safety Certifications |
GR-63-Core Network Equipment Building Systems (NEBS) Level 3 | Industry EMC, Safety, and Environmental Standards |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.