مشخصات و اطلاعات سوئیچ سیسکو C1000-48T-4G-L:
سوئیچ سیسکو C1000-48T-4G-L یکی از سوئیچ های سری 1000 کاتالیست سیسکو است که سوئیچ های لایه 2 هستند که برای مشاغل کوچک و دفاتر شعبه طراحی شده اند. که در یکی از بزرگترین تولید کنندگان تجهیزات شبکه، سیسکو کار می کند. این سوئیچ C1000-48T-4G-L قابلیت به روز رسانی سیستم عامل iOS را ارائه می دهد. این سوئیچ شبکه به دلیل استفاده گسترده از محبوبیت بالایی در بین کاربران برخوردار است و در بازار تجهیزات شبکه به فروش می رسد.
شرکت سیسکو سوئیچ های سری C1000 با پورت ثابت و پورت مدیریتی را توسعه و تولید می کند. هر یک از پورت های شبکه اترنت گیگابیت و فست اترنت در لایه دوم این محصول استفاده شده است.
معرفی سوئیچ سیسکو مدل C1000-48T-4G-L:
سوئیچ سیسکو C1000-48T-4G-L دارای پورت های uplink است که از انتقال همزمان برق و داده پشتیبانی می کند که برای دوربین های مدار بسته و دستگاه های شبکه با عملکرد بالا مناسب است. پشتیبانی از این سوئیچ ها که از جدیدترین و به روزترین سخت افزارهای شرکت سیسکو به حساب می آیند باعث شده تا علاوه بر قیمت مناسب این محصولات از راندمان بالایی نیز برخوردار باشند.
با کمک این محصول می توانید بین چندین شبکه ارتباط برقرار کنید تا یک سیستم انتقال اطلاعات با کیفیت بالا ایجاد کنید و همچنین می توانید از انواع ماژول های فیبر نوری استفاده کنید. سوئیچ C1000-48T-4G-L از سری سوئیچ های 48 پورت C1000 با ابعاد 44.45 x 27.2 x 4.4 سانتی متر و وزن 3.95 کیلوگرم است.
مقایسه سوئیچ سیسکو مدل C1000-48T-4G-L با مدل های مشابه:
C1000-48FP-4G-L | C1000-48FP-4X-L | C1000-48P-4X-L | C1000-48P-4G-L | C1000-48T-4X-L | C1000-48T-4G-L | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|
48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 4x 1G SFP uplinks | 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks | 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks | Description |
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | Gigabit Ethernet ports |
4 SFP | 4 SFP+ | 4 SFP+ | 4 SFP | 4 SFP+ | 4 SFP | Uplink interfaces |
740W | 740W | 370W | 370W | \ | \ | PoE+power budget |
N | N | N | N | N | N | Fanless |
17.5 x 13.78 x 1.73 | 17.5 x 13.78 x 1.73 | 17.5 x 13.78 x 1.73 | 17.5 x 13.78 x 1.73 | 17.5 x 10.73 x 1.73 | 17.5 x 10.73 x 1.73 | Dimensions (WxDxH in inches) |
ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | CPU |
512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | DRAM |
256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | Flash memory |
52 Gbps | 88 Gbps | 88 Gbps | 52 Gbps | 88 Gbps | 52 Gbps | Forwarding bandwidth |
104 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps | 104 Gbps | 176 Gbps | 104 Gbps | Switching bandwidth |
77.38 Mpps | 77.38 Mpps | 77.38 Mpps | 77.38 Mpps | 77.38 Mpps | 77.38 Mpps | Forwarding rate(64—byte L3 packets) |
مشخصات فنی سوئیچ سیسکو C1000-48T-4G-L:
Description | |
---|---|
48x 10/100/1000 Ethernet ports | Gigabit Ethernet ports |
4x 1G SFP | Uplink interfaces |
\ | PoE+power budget |
N | Fanless |
17.5x 10.73 x 1.73 | Dimensions (WxDxH in inches) |
1 | RJ-45 Ethernet |
1 | USB mini-B |
1 | USB-A port for storage and Bluetooth console |
ARM v7 800MHz | CPU |
512MB | DRAM |
256MB | Flash memory |
52Gbps | Forwarding bandwidth |
104Gbps | Switching bandwidth |
77.38Mpps | Forwarding rate(64—byte L3 packets) |
16000 | Unicast MAC addresses |
542 | IPv4 unicast direct routes |
256 | IPv4 unicast indirect routes |
414 | IPv6 unicast direct routes |
128 | IPv6 unicast indirect routes |
16 | IPv4 static routes |
16 | IPv6 static routes |
1024 | IPv4 multicast routes and IGMP groups |
1024 | IPv6 multicast groups |
600 | IPv4/MAC security ACEs |
600 | IPv6 security ACEs |
256 | Maximum active VLANs |
4094 | VLAN IDs available |
64 | Maximum STP instances |
4 | Maximum SPAN sessions |
9198bytes | MTU-L3 packet |
10,240bytes | Jumbo Ethernet frame |
Yes | Dying Gasp |
1452667 | MTBF in hours (data) |
856329 | MTBF in hours (PoE) |
856329 | MTBF in hours (Full PoE) |
5to 50 deg C- | Operating temperature Seal level |
5to 45 deg C- | Up to 5,000ft (1500 m) |
5to 40 deg C- | Upto 10,000 (3000 m) |
10,000ft (3,000m) | Operating altitude |
5%to 90% at 40C | Operating relative humidity |
13to 158F (-25 to 70C)- | Storage temperature |
15,000ft (4500m) | Storage altitude |
5%to 95% at 65C | Storage relative humidit |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.