مشخصات و اطلاعات سوئیچ سیسکو C1000-48P-4G-L:
سوئیچ سیسکو C1000-48P-4G-L یک سوئیچ مدیریتی با قابلیت PoE+ است که توسط سیسکو، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات و سوئیچ های شبکه، طراحی و تولید شده است. سوئیچ C1000-48P-4G-L را می توان به سیستم عامل IOS ارتقا داد. این سوئیچ شبکه به دلیل مزایای فراوانی که دارد از محبوبیت بالایی در بین کاربران برخوردار است و در بازار تجهیزات شبکه به فروش می رسد. برای اطلاعات بیشتر در مورد این سری سوئیچ، به مقاله سیسکو Catalyst 1000 Series Switch مراجعه کنید.
معرفی سوئیچ سیسکو C1000-48P-4G-L:
سوئیچ C1000-48P-4G-L دارای پورت های uplink است که از انتقال همزمان برق و داده پشتیبانی می کند که برای دوربین های مدار بسته و دستگاه های تحت شبکه مناسب است. این سوئیچ ها توسط جدیدترین و به روزترین سخت افزار سیسکو پشتیبانی می شوند. این محصولات علاوه بر قیمت مقرون به صرفه، کارایی بالایی نیز دارند.
با کمک سوئیچ سیسکو C1000-48P-4G-L می توانید بین چندین شبکه ارتباط برقرار کنید تا یک سیستم انتقال اطلاعات با کیفیت بالا ایجاد کنید و همچنین می توانید از انواع ماژول های فیبر نوری استفاده کنید. سوئیچ سیسکو C1000-48P-4G-L یکی از سوئیچ های 48 پورت سری C1000 است که ابعاد آن 44.4 x 35 x 4.4 سانتی متر و وزن آن 5.43 کیلوگرم است.
مقایسه سوئیچ C1000-48P-4G-L با مدل های مشابه:
C1000-48T-4G-L | C1000-48FP-4X-L | C1000-48P-4X-L | C1000-48T-4X-L | C1000-48P-4G-L | C1000-48FP-4G-L | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|
48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks | 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10GSFP+ uplinks | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 4x 1G SFP uplinks | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks | Description |
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | Gigabit Ethernet ports |
4SFP | 4SFP+ | 4SFP+ | 4SFP+ | 4SFP | 4SFP | Uplink interfaces |
\ | 740W | 370W | \ | 370W | 740W | PoE+power budget |
N | N | N | N | N | N | Fanless |
17.5x 10.73 x 1.73 | 17.5x 13.78 x 1.73 | 17.5x 13.78 x 1.73 | 17.5x 10.73 x 1.73 | 17.5x 13.78 x 1.73 | 17.5x 13.78 x 1.73 | Dimensions (WxDxH in inches) |
ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | CPU |
512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | DRAM |
256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | Flash memory |
52Gbps | 88Gbps | 88Gbps | 88Gbps | 52Gbps | 52Gbps | Forwarding bandwidth |
104Gbps | 176Gbps | 176Gbps | 176Gbps | 104Gbps | 104Gbps | Switching bandwidth |
77.38Mpps | 77.38Mpps | 77.38Mpps | 77.38Mpps | 77.38Mpps | 77.38Mpps | Forwarding rate(64—byte L3 packets) |
مشخصات فنی سوئیچ C1000-48P-4G-L:
48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 4x 1G SFP uplinks | Description |
---|---|
48 | Gigabit Ethernet ports |
4SFP | Uplink interfaces |
370W | PoE+power budget |
N | Fanless |
17.5x 13.78 x 1.73 | Dimensions (WxDxH in inches) |
1 | RJ-45 Ethernet |
1 | USB mini-B |
1 | USB-A port for storage and Bluetooth console |
ARM v7 800MHz | CPU |
512MB | DRAM |
256MB | Flash memory |
52Gbps | Forwarding bandwidth |
104Gbps | Switching bandwidth |
77.38Mpps | Forwarding rate(64—byte L3 packets) |
16000 | Unicast MAC addresses |
542 | IPv4 unicast direct routes |
256 | IPv4 unicast indirect routes |
414 | IPv6 unicast direct routes |
128 | IPv6 unicast indirect routes |
16 | IPv4 static routes |
16 | IPv6 static routes |
1024 | IPv4 multicast routes and IGMP groups |
1024 | IPv6 multicast groups |
600 | IPv4/MAC security ACEs |
600 | IPv6 security ACEs |
256 | Maximum active VLANs |
4094 | VLAN IDs available |
64 | Maximum STP instances |
4 | Maximum SPAN sessions |
9198bytes | MTU-L3 packet |
10,240bytes | Jumbo Ethernet frame |
Yes | Dying Gasp |
1452667 | MTBF in hours (data) |
856329 | MTBF in hours (PoE) |
856329 | MTBF in hours (Full PoE) |
5to 50 degC- | Operating temperature Seal level |
5to 45 degC- | Up to 5,000ft (1500 m) |
5to 40 deg C- | Upto 10,000 (3000 m) |
10,000ft (3,000m) | Operating altitude |
5%to 90% at 40C | Operating relative humidity |
13to 158F(-25 to 70C)- | Storage temperature |
15,000ft (4500m) | Storage altitude |
5%to 95% at 65C | Storage relative humidit |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.