مشخصات و اطلاعات سوئیچ سیسکو WS-C1000-24P-4X-L:
سوئیچ سیسکو WS-C1000-24P-4X-L یکی از دیگر محصولات سیسکو، بزرگترین تولید کننده سوئیچ در جهان است. این شرکت در زمینه تولید و طراحی انواع محصولات در زمینه تجهیزات شبکه به ویژه سوئیچ های شبکه تخصص ویژه ای دارد. این شرکت بسته به برند و سال تولید محصولات خود را در سری C1000 و C9000 یا سری های دیگر در بازار تجهیزات شبکه تولید و به فروش رسانده است.
سوئیچ های C1000 در بین کاربران بسیار محبوب هستند زیرا می توان از آنها به روش های مختلفی در زمینه شبکه سازی و راه اندازی یک شبکه LAN چند قسمتی استفاده کرد. همچنین این سری سوئیچ قادر است از جدیدترین و به روزترین سخت افزار سیسکو پشتیبانی کند و آن را نه تنها مقرون به صرفه بلکه بسیار کارآمد و مفید می کند. برای اطلاعات بیشتر در مورد این سری سوئیچ، به مقاله سیسکو Catalyst 1000 Series Switch مراجعه کنید.
معرفی سوئیچ سیسکو WS-C1000-24P-4X-L:
سوئیچ سیسکو WS-C1000-24P-4X-L عمدتاً در مراکز LOT، سیستم های مدیریت داده و اطلاعات و اتاق های رک استفاده می شود. سوئیچ WS-C1000-24P-4X-L مانند سایر سوئیچ های سری C1000 از سیستم عامل IOS پشتیبانی می کند و مدیریت آسان این سیستم عامل باعث کنترل بهتر شبکه توسط کاربران شده است.
با کمک سوئیچ سیسکو WS-C1000-24P-4X-L می توانید چندین شبکه را بدون وقفه و نویز متصل کنید و از ماژول های فیبر نوری مختلف برای انتقال بهتر داده ها استفاده کنید. علاوه بر این، این محصول برای مدیریت شبکه سازمانی و همچنین محیط های بزرگ، کوچک و حتی متوسط بسیار موثر است، بنابراین مدیریت آسان این محصول در هر مکانی قابل استفاده است.
ویژگی های سوئیچ سیسکو WS-C1000-24P-4X-L:
سری سوئیچ C1000 از پورت های uplink با توجه به تعداد پورت ها استفاده می کرد و به کاربران اجازه می داد در صورت نیاز شبکه های خود را گسترش دهند. این ویژگی به کاربران این امکان را می دهد که در هنگام اتصال دو شبکه به یکدیگر بهترین عملکرد را در لایه دوم شبکه خود داشته باشند و از این روش برای کنترل سرعت انتقال اطلاعات بین شبکه های مختلف استفاده کنند.
شرکت سیسکو سوئیچ های سری C1000 را در دو دسته پورت ثابت و پورت مدیریت تولید می کند. هر یک از این پورت های شبکه اترنت گیگابیتی و اترنت سریع در لایه دو استفاده می شود.
مقایسه سوئیچ سیسکو WS-C1000-24P-4X-L با مدل های مشابه:
C1000-24FP-4G-L | C1000-24P-4G-L | C1000-24T-4G-L | C1000-24FP-4X-L | C1000-24P-4X-L | C1000-24T-4X-L | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|
24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks | 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks | 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks | Description |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Gigabit Ethernet ports |
4SFP | 4SFP | 4SFP | +4SFP | +4SFP | +4SFP | Uplink interfaces |
370W | 195W | \ | 370W | 195W | \ | PoE+power budget |
N | Y | Y | N | Y | Y | Fanless |
17.5x 13.59 x 1.73 | 17.5x 11.76 x 1.73 | 17.5x 9.45 x 1.73 | 17.5x 13.59 x 1.73 | 17.5x 11.76 x 1.73 | 17.5x 9.45 x 1.73 | Dimensions (WxDxH in inches) |
ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | CPU |
512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | DRAM |
256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | Flash memory |
28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 64Gbps | 64Gbps | 64Gbps | Forwarding bandwidth |
56Gbps | 56Gbps | 56Gbps | 128Gbps | 128Gbps | 128Gbps | Switching bandwidth |
41.67Mpps | 41.67Mpps | 41.67Mpps | 41.67Mpps | 41.67Mpps | 41.67Mpps | Forwarding rate(64—byte L3 packets) |
مشخصات فنی سوئیچ سیسکو WS-C1000-24P-4X-L:
24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks | Description |
---|---|
24 | Gigabit Ethernet ports |
4SFP+ | Uplink interfaces |
195W | PoE+power budget |
Y | Fanless |
17.5x 11.76 x 1.73 | Dimensions (WxDxH in inches) |
1 | RJ-45 Ethernet |
1 | USB mini-B |
1 | USB-A port for storage and Bluetooth console |
ARM v7 800MHz | CPU |
512MB | DRAM |
256MB | Flash memory |
64Gbps | Forwarding bandwidth |
128Gbps | Switching bandwidth |
41.67Mpps | Forwarding rate(64—byte L3 packets) |
16000 | Unicast MAC addresses |
542 | IPv4 unicast direct routes |
256 | IPv4 unicast indirect routes |
414 | IPv6 unicast direct routes |
128 | IPv6 unicast indirect routes |
16 | IPv4 static routes |
16 | IPv6 static routes |
1024 | IPv4 multicast routes and IGMP groups |
1024 | IPv6 multicast groups |
600 | IPv4/MAC security ACEs |
600 | IPv6 security ACEs |
256 | Maximum active VLANs |
4094 | VLAN IDs available |
64 | Maximum STP instances |
4 | Maximum SPAN sessions |
9198bytes | MTU-L3 packet |
10,240bytes | Jumbo Ethernet frame |
Yes | Dying Gasp |
2026793 | MTBF in hours (data) |
698220 | MTBF in hours (PoE) |
698220 | MTBF in hours (Full PoE) |
5to 50 deg C- | Operating temperature Seal level |
5to 45 deg C | Up to 5,000ft (1500 m) |
5to 40 deg C- | Upto 10,000 (3000 m) |
10,000ft (3,000m) | Operating altitude |
5%to 90% at 40C | Operating relative humidity |
13to 158F (-25 to 70C)- | Storage temperature |
15,000ft (4500m) | Storage altitude |
5%to 95% at 65C | Storage relative humidit |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.