مشخصات و اطلاعات سوئیچ سیسکو C1000-8T-2G-L:
سوئیچ سیسکو C1000-8T-2G-L یک سری از سوئیچ های سیسکو است که به طور گسترده در بازار تجهیزات شبکه استفاده می شود. سوئیچ های سری 1000 کاتالیست سیسکو دارای ویژگی های بی شماری برای گسترش شبکه ها و ساخت شبکه های LAN چند بخشی هستند که باعث محبوبیت این سری سوئیچ ها در بین کاربران شده است. سوئیچ های سری C1000 قابلیت ارتقاء سیستم عامل IOS را نیز فراهم می کنند.
شرکت سیسکو سوئیچ های سری C1000 با پورت ثابت و پورت مدیریتی را توسعه و تولید می کند. هر یک از پورت های شبکه اترنت گیگابیت و فست اترنت در لایه دوم این محصول استفاده شده است.
معرفی سوئیچ سیسکو WS-C1000-8T-2G-L:
سوئیچ سیسکو C1000-8T-2G-L دارای پورت های uplink است که از انتقال همزمان برق و داده پشتیبانی می کند که برای دوربین های مدار بسته و دستگاه های شبکه بسیار کاربردی مناسب است. با کمک این محصول می توانید بین چندین شبکه ارتباط برقرار کنید تا یک سیستم انتقال اطلاعات با کیفیت بالا ایجاد کنید و همچنین می توانید از انواع ماژول های فیبر نوری استفاده کنید.
سوئیچ C1000-8T-2G-L از سری سوئیچ های 8 پورت C1000 با ابعاد 26.82 x 18.49 x 4.39 سانتی متر و وزن 1.80 کیلوگرم است.
مقایسه سوئیچ سیسکو C1000-8T-2G-L با مدل های مشابه:
C1000-8T-E-2G-L | C1000-8T-2G-L | Product Code |
---|---|---|
8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS | 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks | Description |
8x10/100/1000 RJ45 Data | 8x10/100/1000 RJ45 Data | Gigabit Ethernet ports |
2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | Uplink interfaces |
_ | _ | PoE+power budget |
Yes | Yes | Fanless |
ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | CPU |
512MB | 512MB | DRAM |
256MB | 256MB | Flash memory |
10Gbps | 10Gbps | Forwarding bandwidth |
20Gbps | 20Gbps | Switching bandwidth |
14.88Mpps | 14.88Mpps | Forwarding rate(64—byte L3 packets) |
1xRJ-45 Ethernet 1xUSB-A port for storage and Bluetooth console | 1xRJ-45 Ethernet 1xUSB-A port for storage and Bluetooth console | Console ports |
1.55 | 1.8 | Weight (kg) |
10.56x7.28x1.73 | 10.56x7.28x1.73 | Dimensions (WxDxH in inches) |
مشخصات فنی سوئیچ C1000-8T-2G-L:
Description | |
---|---|
8x 10/100/1000 Ethernet ports | Gigabit Ethernet ports |
2SFP/ RJ-45 combo | Uplink interfaces |
_ | PoE+power budget |
Y | Fanless |
10.56x 7.28 x 1.73 | Dimensions (WxDxH in inches) |
1 | RJ-45 Ethernet |
1 | USB mini-B |
1 | USB-A port for storage and Bluetooth console |
ARM v7 800MHz | CPU |
512MB | DRAM |
256MB | Flash memory |
10Gbps | Forwarding bandwidth |
20Gbps | Switching bandwidth |
14.88Mpps | Forwarding rate(64—byte L3 packets) |
16000 | Unicast MAC addresses |
542 | IPv4 unicast direct routes |
256 | IPv4 unicast indirect routes |
414 | IPv6 unicast direct routes |
128 | IPv6 unicast indirect routes |
16 | IPv4 static routes |
16 | IPv6 static routes |
1024 | IPv4 multicast routes and IGMP groups |
1024 | IPv6 multicast groups |
600 | IPv4/MAC security ACEs |
600 | IPv6 security ACEs |
256 | Maximum active VLANs |
4094 | VLAN IDs available |
64 | Maximum STP instances |
4 | Maximum SPAN sessions |
9198bytes | MTU-L3 packet |
10,240bytes | Jumbo Ethernet frame |
Yes | Dying Gasp |
2171669 | MTBF in hours (data) |
1,786,412, 1,706,649 (External PS) | MTBF in hours (PoE) |
1706649 | MTBF in hours (Full PoE) |
5to 50 deg C- | Operating temperature Seal level |
5to 45 deg C- | Up to 5,000ft (1500 m) |
5to 40 deg C- | Upto 10,000 (3000 m) |
10,000ft (3,000m) | Operating altitude |
5%to 90% at 40C | Operating relative humidity |
13to 158F (-25 to 70C)- | Storage temperature |
15,000ft (4500m) | Storage altitude |
5%to 95% at 65C | Storage relative humidit |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.